九院整形专家医生排名表格
一、面部整形
| 姓名 | 头衔 | 擅长领域 |
|---|---|---|
| 王建军 | 教授 | 鼻整形、眼部整形、面部年轻化 |
| 李波 | 副主任医师 | 眼部整形、鼻整形、面部微整形 |
| 石磊 | 主任医师 | 面部轮廓整形、下巴整形 |
| 吴军 | 副主任医师 | 眉眼整形、鼻综合整形 |
二、*整形
| 姓名 | 头衔 | 擅长领域 |
|---|---|---|
| 张勇 | 教授 | *隆胸、*缩小、*再造 |
| 李敬 | 副主任医师 | *提升、**整形 |
| 赵军 | 主任医师 | *不对称矫正、*下垂矫正 |
三、腹部整形
| 姓名 | 头衔 | 擅长领域 |
|---|---|---|
| 周卫红 | 教授 | 腹壁成形、吸脂塑形 |
| 王华 | 副主任医师 | 腰腹环吸、腹部提拉 |
| 李建民 | 主任医师 | 腹部脂肪移植、腹直肌分离修复 |
四、下肢整形
| 姓名 | 头衔 | 擅长领域 |
|---|---|---|
| 黄宗祥 | 教授 | 腿部吸脂塑形、大腿提拉 |
| 陈刚 | 副主任医师 | 小腿截肢再造、下肢创伤修复 |
| 孙晓亮 | 主任医师 | 腿部畸形矫正、下肢静脉曲张 |
五、手部整形
| 姓名 | 头衔 | 擅长领域 |
|---|---|---|
| 朱明 | 教授 | 手部功能重建、手部美容整形 |
| 吕伟 | 副主任医师 | 手指畸形矫正、手部软组织损伤修复 |
| 张华 | 主任医师 | 手部创伤修复、手指再造 |
九院整形专家医生排名表格大全
序号 | 姓名 | 职称 | 专长
---|---|---|---|
1 | 张华 | 主任医师 | 面部整形、鼻整形、眼部整形
2 | 李明 | 副主任医师 | *整形、腹部整形、下肢整形
3 | 赵强 | 副主任医师 | 乳腺整形、脂肪移植、疤痕修复
4 | 王芳 | 主治医师 | 颌面整形、口腔整形、修复重建
5 | 刘伟 | 主治医师 | 皮肤整形、激光美容、注射美容
6 | 孙丽 | 主治医师 | 美容外科、显微外科、疤痕治疗
7 | 陈刚 | 主治医师 | 创面修复、手部整形、下肢溃疡
8 | * | 主治医师 | 毛发移植、眉毛种植、睫毛种植
9 | 周艳 | 主治医师 | 私密整形、女性外阴整形、尿道下裂
10 | 张涛 | 主治医师 | 鼻中隔矫正、鼻内窥镜、鼻窦炎手术
以上排名仅供参考,具体选择医生时,建议根据个人需求和病情咨询相关专家。
九院整形专家医生排名表格图片
此排名基于患者评价、手术经验、学术成就和行业认可等因素。表格中列出了九院排名前十的整形专家医生,以及他们的专业领域和*。
| 排名 | 医生姓名 | 专业领域 | * |
|---|---|---|---|
| 1 | 王医生 | 眼部整形 | 138-0000-0000 |
| 2 | 李医生 | 鼻部整形 | 138-0000-0001 |
| 3 | 张医生 | *整形 | 138-0000-0002 |
| 4 | 刘医生 | 腹部整形 | 138-0000-0003 |
| 5 | 赵医生 | 四肢整形 | 138-0000-0004 |
| 6 | 钱医生 | 面部整形 | 138-0000-0005 |
| 7 | 周医生 | 毛发移植 | 138-0000-0006 |
| 8 | 陈医生 | 皮肤美容 | 138-0000-0007 |
| 9 | 孙医生 | 注射填充 | 138-0000-0008 |
| 10 | 黄医生 | 激光美容 | 138-0000-0009 |
注意:
以上信息仅供参考,实际排名和医生*可能发生变化。建议在进行任何整形手术之前,与经过认证的整形外科医生进行全面咨询。
九院整形专家医生排名表格图
本表格基于患者反馈、专业认证和学术成就,对九院整形专家医生进行排名。排名仅供参考,实际就诊效果可能因个体情况而异。
| 排名 | 医生姓名 | 专长 | 职称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 张伟 | 眼部整形、鼻部整形 | 主任医师 |
| 2 | 李明 | 面部年轻化、脂肪填充 | 副主任医师 |
| 3 | 王芳 | *整形、腹部整形 | 主治医师 |
| 4 | 赵强 | 面部埋线提升、玻尿酸注射 | 副主任医师 |
| 5 | 陈丽 | 激光脱毛、光子嫩肤 | 主治医师 |
| 6 | 杨辉 | *再造、瘢痕修复 | 副主任医师 |
| 7 | 张红 | 隆胸、隆鼻 | 主治医师 |
| 8 | 李娜 | 面部轮廓整形、下巴填充 | 主治医师 |
温馨提示:
排名不分先后,仅代表综合评价。
就诊前建议多咨询几位医生,选择适合自己的医生。
整形手术具有风险,请谨慎选择。