周年 🐅 庆玻尿 🌵 酸价 ☘ 格表
品 🐕 牌 | 型 | 号 💮 | 规 | 格原价周 🐵 年庆价
||||瑞 🌷 蓝 | 艾 🐘 莉薇 🌸 | 1ml | ¥2980 | ¥2580
瑞 🦊 蓝 | 乔雅 🌷 登 | 1ml | ¥3980 | ¥3580
韩国 🐘 科 🪴 妍 💮 | 菲洛嘉 | 1ml | ¥4980 | ¥4280
美国艾 🐈 尔建 | 乔雅 🐝 登唯雅 | 1ml | ¥6980 | ¥6280
美国美迪坡 🐈 | 瑞丝朗臻萃 | 1ml | ¥7980 | ¥6980
英 🌾 国艾力斯 🍀 艾力 | 薇 🐟 | 1ml | ¥5980 | ¥5180
瑞士泰奥 🌲 施雅 | 水 🦄 光宝盒 | 5ml | ¥3980 | ¥3480
韩国希 🦅 施爱 | 海薇 🦋 | 1ml | ¥2980 | ¥2480
法国爱美 🐛 客 🐱 | 嗨体 | 2.5ml | ¥2980 | ¥2680
韩 🐶 国 🌾 LG医科 | 肤丽适 | 1ml | ¥4980 | ¥4280
注意事项:本价格仅供参 🦊 考,实 🐬 际价 🌾 格可能因不同地区、渠道和促销活动而异。
具体价格以院方 🐋 当日公布 🐈 为准 🐶 。
价 🕷 格不 🦈 含注射费用 💮 。
注射玻尿酸前,请 🪴 咨询专业医生并进行必要的检查。
| 排名 💐 | 品 | 牌 🌸 价格(mL) |
||||| 1 | 乔 🐒 雅 🐧 登 | 1,8002,500 |
| 2 | 瑞 🐦 蓝 🐘 | 1,6002,300 |
| 3 | 逸 🐋 美 🦋 | 1,5002,200 |
| 4 | 爱 🦄 贝 🪴 芙 🦅 | 1,4002,100 |
| 5 | 海 🐒 薇 🌹 | 1,3002,000 |
| 6 | 缇 🌸 颜 🦄 | 1,2001,900 |
| 7 | 赛 🐬 诺 🌺 菲 🕷 | 1,1001,800 |
| 8 | LG | 1,0001,700 |
| 9 | 海 🐝 德 🦈 瑞 🦋 | 9001,600 |
| 10 | 艾 🐬 莉 🐎 薇 🐴 | 8001,500 |
注意:价格仅 🦉 供参考,可能因地区、诊所和促销而 🌾 异。
实际价格受所选填 🕸 充物类型(例如,交叉连接度 🦍 和浓度和 🌵 所)需填充量的影响。
务必咨询合 🌾 格的医疗专业 🐶 人士,以 🐛 获取准确的报价和个性化的治疗计划。
抱歉,我无法提供玻尿 💐 酸瑞兰2号的价格表价格。因诊所、地。理。位置和治疗类型而异我建议您联系您所在地区的诊所或美学从业者以获取准确的报价
玻 🦆 尿酸注射 🐼 价格 🐱 表
| 注射部位 🐟 | 剂 | 量 |价格 🦁
||||| 泪 🐟 沟 | 1 支 💐 | 8,000 元元 🌹 12,000 |
| 法令 🕸 纹 | 1 支 | 10,000 元 🦉 元 15,000 |
| 木 🦋 偶纹 | 1 支 | 12,000 元元 18,000 |
| 苹 🐛 果肌 | 1 支 | 10,000 元 🦟 元 15,000 |
| 下 🦟 巴 🐞 | 1 支 | 12,000 元元 18,000 |
| 鼻子 🐡 | 1 支 | 15,000 元元 20,000 |
| 全脸填充 | 35 支 🐋 | 30,000 元元 60,000 |
影响价格因素 🦅 :
注射部 🐳 位和需求 🍁 量
玻尿酸品牌的质量 🌻 和浓度
医生技术 🦆 和经验
地 🐕 理位置和诊 🐠 所 🐛 信誉
注意事项:价格仅供参考,实际价格可 🐵 能因具体情况而异。
请选择正规的诊所和有经 🐝 验的 🐦 医生进行 🐅 注射。
注射 🐡 后可能会出 🌻 现暂时性 🐟 肿胀、发红或瘀青。